El León de Hasenkamp ya se aseguro una plaza en la siguiente fase. Luego de empatar en su cancha el ultimo domingo.
Tras el empate en 0 el ultimo domingo, Atlético de Hasenkamp se aseguro la siguiente etapa.
Recordemos que en la Zona 3 este fin de semana jugarán Arsenal y Juventud Sarmiento en la cancha de Arroyito , de donde saldrá el segundo clasificado para la próxima ronda .
Zona 3 Litoral Sur
Atl. Hasenkamp 5 Clasificado y Libre en la proxima fecha
Juv. Sarmiento 4
C. A. Arsenal 4
Atl. Hasenkamp 5 Clasificado y Libre en la proxima fecha
Juv. Sarmiento 4
C. A. Arsenal 4
Este domingo
Arsenal – Juventud Sarmiento
Arsenal – Juventud Sarmiento
Aqui del dejamos la zona completa de Litoral Sur
| REGION LITORAL SUR | ||||||||||
| Pos | ZONA “1” | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS | |
| 1 | RAMSAR JUNIORS (Basavilbaso) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | CENTRAL LARROQUE (Larroque, G´chu) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
| 3 | PARQUE SUD (Conc. del Uruguay) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | MARIA AUXILIADORA (Conc. del Uruguay) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| ZONA “2” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ATL. PALERMO (Parana) | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||
| 2 | ATL. NEUQUEN (Parana) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | SPORTIVO URQUIZA (Paraná) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 4 | ATL. VALLE MARIA (Villa V. Maria, Diamante) | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | Elim | |
| ZONA “3” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ATLETICO HASENKAMP (Hasenkamp) -clas- | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | Clas |
| 2 | JUVENTUD SARMIENTO (Hasenkamp) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 3 | ARSENAL (Viale) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| ZONA “4” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | ATL. VILLA ELISA (V.Elisa, Colon ER) -clas- | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 15 | Clas | ||
| 2 | SANTA MARIA DE ORO F.C. (Concordia) | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | ||
| 3 | SARMIENTO (Villaguay) | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| 4 | BARRIO SUD (Villaguay) | 5 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | Elim | ||
| ZONA “5” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | DEP. LA BIANCA (Concordia) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | Clas |
| 2 | COMUNICACIONES (Concordia) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 3 | SOCIAL Y DEP. FEDERACION (Federación E.R.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 4 | DEF. Bº CONSTITUCION (Concordia) | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 | Elim | |
| ZONA “6” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | SANJUSTINO (San Justo, Santa Fe) -clas- | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | Clas | |
| 2 | COSMOS F.C. (Santa Fe) -clas- | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | Clas |
| 3 | LA EMILIA M.yS. (San Jorge) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
| 4 | FERRO DHO (San Cristobal, Ceres) | 5 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 2 | Elim | |
| ZONA “7” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1 | TEODELINA F.C. (Teodelina) -clas- | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | Clas | |
| 2 | UNION F.B.C. (Totoras) | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
| 3 | JUVENTUD PUEYRREDON (Venado Tuerto) | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | ||
| 4 | ATL. TREBOLENSE (El Trebol, SF) | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | Elim | |
MEJORES TERCEROS
| Clasifican los dos primeros de la tabla | |||||||||
| Pos | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS |
| 1 | SOCIAL Y DEP. FEDERACION (Federación E.R.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 2 | SPORTIVO URQUIZA (Paraná) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | JUVENTUD PUEYRREDON (Venado Tuerto) | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
| 4 | SARMIENTO (Villaguay) | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 5 | PARQUE SUD (Conc. del Uruguay) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 6 | LA EMILIA M.yS. (San Jorge) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Fuente: AscensodelInterior


0 comentarios:
Publicar un comentario